Related articles
二工防爆格力防爆空调品牌特惠,采用压缩机,制冷(制热)量大,性能稳定可靠,噪音低、耗电省,使用寿命长。采用复合型防爆型式及完善的过热、压力保护等措施,整机防爆,安全可靠。
联系电话:0552-3222812
二工防爆格力防爆空调品牌特惠
我公司的制作优势体现在:
1、主要的机芯部分的部件都是采用上先进的一些产品,其性能与质量都是非常可靠的;
2、防爆空调的操作、调节等部分都是采用的经防爆处理的手动控制,在使用上安全可靠;
3、防爆空调的样式有壁挂式、柜式,可满足不用消费者的需求;
4、防爆空调外观、机型等各方面与普通的民用空调基本上相同,因而安装与维护也非常方便;
5、防爆空调的制冷和制热功能与其同规格的民用空调基本差不多,免除用户的一切顾虑;
6、防爆空调的温控范围比较广,此点也能达到与普通空调*,可在16℃~32℃之间任意调,直到达到适宜的温度。
二工防爆格力防爆空调品牌特惠
主要技术数据
产品型号/性能参数 | BKGR-50 | BKGR-71 | BKGR-120 | BKGR-250 | BKFR-26 | |
俗称 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 1匹 | |
工作电压(V) | AC220 | AC220/380 | AC380 | AC380 | AC220 | |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 5000 | 7120 | 12000 | 28000 | 2500 | |
制热量(W) | 5800 | 7700 | 13000 | 28000 | 2860 | |
额定输入功率(W) | 制冷 | 1940 | 2600 | 4800 | 9800 | 950 |
制热 | 1770 | 2420 | 4700 | 8800 | 920 | |
额定输入电流(A) | 制冷 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 4.4 |
制热 | 8.3 | 12 | 13 | 15.5 | 4.2 | |
外形尺寸 | 室内 | 520×1757×255 | 520×1757×255 | 540×1875×362 | 850×1200×400 | 770×240×179 |
室外 | 860×543×254 | 952×702×312 | 957×793×414 | 964×1450×750 | 510×680×250 | |
质量(kg) | 室内 | 52 | 57 | 76 | 105 | 19 |
室外 | 51 | 75 | 197 | 235 | 38 | |
适用面积(m3) | 22~32 | 30~45 | 55~85 | 100~150 | 10~15 | |
防爆标志 | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4 |
返回列表