Related articles
长期高效运转二工防爆空调非标定制,防爆空调是防爆电器的一种,主要用于石油、化工、、油库、海洋石油平台等易燃、易爆环境的制冷和制热,防爆空调的外观和用法与普通空调一样。
联系电话:0552-3222812
长期高效运转二工防爆空调非标定制
防爆空调是根据GB3836.1-2000《气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》、GB3836.4-2000《气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》及GB3836.9-90《环境用防爆电气设备浇封型电气设备“m”》的规定将室内或室外机组(或室内外机组全部)制成防爆结构,经国家授权的质量监督检验部门检验合格。本空调机主要适用于工厂存在或可能存在ⅡA、ⅡB、ⅡC类,T1~T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的危险场所。
长期高效运转二工防爆空调非标定制
主要技术数据
产品型号/性能参数 | BKGR-50 | BKGR-71 | BKGR-120 | BKGR-250 | BKFR-26 | |
俗称 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 1匹 | |
工作电压(V) | AC220 | AC220/380 | AC380 | AC380 | AC220 | |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 5000 | 7120 | 12000 | 28000 | 2500 | |
制热量(W) | 5800 | 7700 | 13000 | 28000 | 2860 | |
额定输入功率(W) | 制冷 | 1940 | 2600 | 4800 | 9800 | 950 |
制热 | 1770 | 2420 | 4700 | 8800 | 920 | |
额定输入电流(A) | 制冷 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 4.4 |
制热 | 8.3 | 12 | 13 | 15.5 | 4.2 | |
外形尺寸 | 室内 | 520×1757×255 | 520×1757×255 | 540×1875×362 | 850×1200×400 | 770×240×179 |
室外 | 860×543×254 | 952×702×312 | 957×793×414 | 964×1450×750 | 510×680×250 | |
质量(kg) | 室内 | 52 | 57 | 76 | 105 | 19 |
室外 | 51 | 75 | 197 | 235 | 38 | |
适用面积(m3) | 22~32 | 30~45 | 55~85 | 100~150 | 10~15 | |
防爆标志 | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4 |
返回列表